Vodafone Neuvertrag
Bei Abschluss eines Vodafone Handyvertrages erhält der frischgebackene Mobilfunkkunde quasi als "Belohnung" für den Abschluss des Vertrages ein vergünstigtes Mobiltelefon. Die Vergünstigung kann im Einzelfall durchaus so groß sein, dass das Handy selber nicht mehr bezahlt werden muss. In diesem Fall wird der Preis des Handys durch die monatlichen Kosten für den Mobilfunktarif abgedeckt. Bei telefon.de werden ausschließlich Originalverträge mit den bekannten Mobilfunkgesellschaften angeboten.Vodafone Topseller Tarife
| Vertrag | Mtl. Kosten | Inklusivleistungen | Gerät wählen | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 14,99* | ![]() | ||
![]() | 29,99* | ![]() | ||
![]() | 34,99* | ![]() | ||
![]() | 29,99* | ![]() |
Alle Vodafone Handytarife im Überblick
| Vertrag | Mtl. Kosten | Inklusivleistungen | Gerät wählen | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 9,99* | ![]() | ||
![]() | 14,99* | ![]() | ||
![]() | 19,99* | ![]() | ||
![]() | 39,99* | ![]() | ||
![]() | 49,99* | ![]() | ||
![]() | 59,99* | ![]() | ||
![]() | 29,99* | ![]() | ||
![]() | 34,99* | ![]() | ||
![]() | 44,99* | ![]() | ||
![]() | 54,99* | ![]() | ||
![]() | 59,99* | ![]() | ||
![]() | 79,99* | ![]() | ||
![]() | 84,99* | ![]() | ||
![]() | 89,99* | ![]() | ||
![]() | 9,99* | ![]() | ||
![]() | 24,99* | ![]() | ||
![]() | 29,99* | ![]() | ||
![]() | 49,99* | ![]() | ||
![]() | 69,99* | ![]() | ||
![]() | 44,99* | ![]() | ||
![]() | 49,99* | ![]() | ||
![]() | 54,99* | ![]() | ||
![]() | 69,99* | ![]() | ||
![]() | 74,99* | ![]() | ||
![]() | 79,99* | ![]() |
| * Alle Preise in Euro inklusive Mehrwertsteuer. |











